Calculadora de Rentabilidad
Estima los ingresos de tu plantación según precios actuales de lonja
Datos de tu explotación
--
Precio actual €/kg
--
Producción total
--
Ingresos brutos
--
Costes totales
--
Beneficio neto
--
Margen
Rendimientos orientativos por variedad
Producción media en plantaciones adultas en regadío y secano
| Variedad | Secano (kg/ha) | Regadío (kg/ha) | Rendimiento cáscara/pepita | Uso principal |
|---|---|---|---|---|
| Marcona | 800 - 1.200 | 1.800 - 2.500 | 26 - 30% | Consumo directo, turrón |
| Comuna | 600 - 1.000 | 1.500 - 2.200 | 24 - 28% | Industria, repostería |
| Largueta | 700 - 1.100 | 1.600 - 2.300 | 25 - 29% | Consumo directo, snacks |
| Guara | 900 - 1.400 | 2.000 - 3.000 | 30 - 35% | Industria, alta producción |
Costes orientativos de explotación
Costes medios por hectárea en plantaciones adultas
| Concepto | Secano (€/ha) | Regadío (€/ha) |
|---|---|---|
| Poda y mantenimiento | 400 - 600 | 500 - 800 |
| Tratamientos fitosanitarios | 300 - 500 | 400 - 700 |
| Abonado | 200 - 350 | 350 - 600 |
| Riego | -- | 500 - 900 |
| Recolección | 400 - 600 | 500 - 800 |
| Seguros y otros | 150 - 250 | 200 - 350 |
| Total aproximado | 1.450 - 2.300 | 2.450 - 4.150 |
Información relacionada
Consulta los precios actualizados de la almendra hoy en todas las lonjas para usar datos reales en tu cálculo. También puedes revisar las características de cada variedad de almendra para elegir la más adecuada, o consultar las previsiones de precio para 2026.